|
Stock Car Speed Chart
| Seconds | M.P.H. |
|
Seconds | M.P.H. |
|
Seconds | M.P.H. |
|
Seconds | M.P.H. |
| :59.5 | 151.261 | | :57.1 | 157.618 | | :54.7 | 164.534 | | :52.3 | 172.084 |
| :59.4 | 151.515 | | :57.0 | 157.895 | | :54.6 | 164.835 | | :52.2 | 172.414 |
| :59.3 | 151.771 | | :56.9 | 158.172 | | :54.5 | 165.138 | | :52.1 | 172.745 |
| :59.2 | 152.027 | | :56.8 | 158.451 | | :54.4 | 165.441 | | :52.0 | 173.077 |
| :59.1 | 152.284 | | :56.7 | 158.730 | | :54.3 | 165.746 | | :51.9 | 173.410 |
| :59.0 | 152.542 | | :56.6 | 159.011 | | :54.2 | 166.052 | | :51.8 | 173.745 |
| :58.9 | 152.801 | | :56.5 | 159.292 | | :54.1 | 166.359 | | :51.7 | 174.081 |
| :58.8 | 153.061 | | :56.4 | 159.574 | | :54.0 | 166.667 | | :51.6 | 174.419 |
| :58.7 | 153.322 | | :56.3 | 159.858 | | :53.9 | 166.976 | | :51.5 | 174.757 |
| :58.6 | 153.584 | | :56.2 | 160.142 | | :53.8 | 167.286 | | :51.4 | 175.079 |
| :58.5 | 153.846 | | :56.1 | 160.428 | | :53.7 | 167.598 | | :51.3 | 175.439 |
| :58.4 | 154.110 | | :56.0 | 160.714 | | :53.6 | 167.910 | | :51.2 | 175.781 |
| :58.3 | 154.374 | | :55.9 | 161.002 | | :53.5 | 168.224 | | :51.1 | 176.125 |
| :58.2 | 154.639 | | :55.8 | 161.290 | | :53.4 | 168.539 | | :51.0 | 176.471 |
| :58.1 | 154.995 | | :55.7 | 161.580 | | :53.3 | 168.856 | | :50.9 | 176.817 |
| :58.0 | 155.172 | | :55.6 | 161.871 | | :53.2 | 169.173 | | :50.8 | 177.165 |
| :57.9 | 155.440 | | :55.5 | 162.162 | | :53.1 | 169.492 | | :50.7 | 177.515 |
| :57.8 | 155.709 | | :55.4 | 162.455 | | :53.0 | 169.811 | | :50.6 | 177.866 |
| :57.7 | 155.979 | | :55.3 | 162.749 | | :52.9 | 170.132 | | :50.5 | 178.218 |
| :57.6 | 156.250 | | :55.2 | 163.043 | | :52.8 | 170.455 | | :50.4 | 178.571 |
| :57.5 | 156.522 | | :55.1 | 163.339 | | :52.7 | 170.778 | | :50.3 | 178.926 |
| :57.4 | 156.794 | | :55.0 | 163.636 | | :52.6 | 171.103 | | :50.2 | 179.283 |
| :57.3 | 157.068 | | :54.9 | 163.934 | | :52.5 | 171.429 | | :50.1 | 179.641 |
| :57.2 | 157.343 | | :54.8 | 164.234 | | :52.4 | 171.756 | | :50.0 | 180.000 |
How to use chart:
Time how long it takes a Stock Car to complete one lap of the 2 1/2 mile Indy Speedway. Find that time on the chart and look to the right for the speed.
|
Copyright © 2005
IndySpeedway.comAll Rights Reserved. Created Feb. 2, 2005.